Nifûsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê îsal 2024an li gorî par 292 hezar û 567 kes zêde bûye û bûye 85 milyon û 664 hezar û 944.
Saziya Amaran a Tirkiyeyê (TUIK) encamên 2024an ên Pergala Qeyda Nifûsê ya li Gorî Navnîşanê eşkere kirin.
Li gorî vê, nifûsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji 2023yan û pê ve 85 milyon û 372 hezar û 377 bû, par 292 hezar û 567 kes zêde bû û derket 85 milyon û 664 hezar û 944 kesan.
Her wiha rêjeya nifûsa mêran wekî ji sedî 50,02 (42 milyon û 853 hezar û 110 kes), rêjeya nifûsa jinan jî wekî ji sedî 49,98 (42 milyon û 811 hezar û 834 kes) hat qeydkirin.
Rêjeya zêdebûna nifûsê ya 2023yan ji hezarî 1,1 sala 2024an bû ji hezarî 3,4.
Rêjeya şêniyên navendên navçe û parêzgehan 2023yan ji sedî 93 bû û lê 2024an derket ji sedî 93,4an.
Rêjeya şêniyên bajarok û gundan jî ji sedî 7an daket ji sedî 6,6an.
Nifûsa biyaniyên li Tirkiyeyê dimînin li gorî sala çûyî 89 hezar û 996 kes kêm bû û bû milyonek û 480 hezar û 547 kes.
Nifûsa Stenbolê bû 15 milyon û 701 hezar û 602
Nifûsa Stenbolê bi qasî 45 hezar û 678 kesan zêde bû û gihişt 15 milyon û 701 hezar û 602 kesan.
Stenbol ku ji sedî 18,3yê nifûsa Tirkiyeyê lê dijî, li pey wê bi 5 milyon û 864 hezar û 49 kesan Enqere, bi 4 milyon û 493 hezar û 242 kesan Îzmîr, bi 3 milyon û 238 hezar û 618 kesan Bursa û bi 2 milyon û 722 hezar û 103 kesan Antalya tê.
Bayburt bi 83 hezar û 676 kesan bû bajarê herî kêmnifûs.
Li pey vî bajarî, bi 86 hezar û 612 kesan Dêrsim, bi 91 hezar û 354 kesan Erdexan, bi 142 hezar û 617 kesan Gumuşhane û bi 156 hezar û 739 kesan Kilîs tê.
Li aliyê din, Riha bi 21,4 salan parêzgeha xwedî temenê navîn ê herî kêm e.
Piştî Rihayê, Şirnex bi 23 salan û Agirî û Sêrt bi 24,5 salan tên.
Bajarê Bakurê Kurdistanê yê nifûsa wî herî zêde Riha ye
Bajarên Bakurê Kurdistanê yên nifûsa wan herî zêde ev in:
Li gorî amaran, Riha bi 2 milyon û 237 hezar û 745 kesan di rêza yekem de ye.
Dîlok bi 2 milyon û 193 hezar û 363 kesan di rêza duyem de ye.
Amed bi 1 milyon û 833 hezar û 684 kesan di rêza sêyem de ye.
Mereş bi 1 milyon û 134 hezar û 105 kesan di rêza çarem de ye.
Wan jî bi 1 milyon û 118 hezar û 87 kesan di rêza pêncem de ye.
Bajarê Bakurê Kurdistanê yê nifûsa wî herî kêm Dêrsim e
Her wiha, li gorî amaran bajarên Bakurê Kurdistanê yên ku nifûsa wan herî kêm in jî ev in:
Li gorî vê yekê, Dêrsim bi 86 hezar û 612 kesan, Kilîs bi 156 hezar û 739 kesan, Îdir bi 206 hezar û 857 kesan û Erzingan jî bi 241 hezar û 239 kesan di nav bajarên ku nifûsa wan herî kêm de ne.
Li gorî salên 2023 û 2024an rêjeya nifûsê ya parêzgehan wiha ye:
Giştî | 85.372.377 | 85.664.944 |
Stenbol | 15.655.924 | 15.701.602 |
Enqere | 5.803.482 | 5.864.049 |
Îzmîr | 4.479.525 | 4.493.242 |
Bursa | 3.214.571 | 3.238.618 |
Antalya | 2.696.249 | 2.722.103 |
Konya | 2.320.241 | 2.330.024 |
Edene | 2.270.298 | 2.280.484 |
Riha | 2.213.964 | 2.237.745 |
Dîlok | 2.164.134 | 2.193.363 |
Kocaelî | 2.102.907 | 2.130.006 |
Mêrsîn | 1.938.389 | 1.954.279 |
Amed | 1.818.133 | 1.833.684 |
Hatay | 1.544.640 | 1.562.185 |
Manîsa | 1.475.716 | 1.475.353 |
Qeyserî | 1.445.683 | 1.452.458 |
Samsun | 1.377.546 | 1.382.376 |
Balikesîr | 1.273.519 | 1.276.096 |
Tekîrdag | 1.167.059 | 1.187.162 |
Aydin | 1.161.702 | 1.165.943 |
Mereş | 1.116.618 | 1.134.105 |
Wan | 1.127.612 | 1.118.087 |
Sakarya | 1.098.115 | 1.110.735 |
Mugla | 1.066.736 | 1.081.867 |
Denîzlî | 1.059.082 | 1.061.371 |
Eskîşehîr | 915.418 | 921.630 |
Mêrdîn | 888.874 | 895.911 |
Trabzon | 824.352 | 822.270 |
Ordu | 775.800 | 770.711 |
Meletî | 742.725 | 750.491 |
Afyonkarahîsar | 751.344 | 750.193 |
Erzirom | 749.993 | 745.005 |
Êlih | 647.205 | 654.528 |
Sêwaz | 650.401 | 637.007 |
Tokat | 606.934 | 612.674 |
Semsûr | 604.978 | 611.037 |
Xarpêt | 604.411 | 603.941 |
Zonguldak | 591.492 | 586.802 |
Kutahya | 575.674 | 571.078 |
Şirnex | 570.745 | 570.826 |
Çanakkale | 570.499 | 568.966 |
Osmaniye | 557.666 | 561.061 |
Çorum | 528.351 | 521.335 |
Agirî | 511.238 | 499.801 |
Gîresun | 461.712 | 455.922 |
Isparta | 449.777 | 446.409 |
Aksaray | 438.504 | 439.474 |
Edîrne | 419.913 | 421.247 |
Yozgat | 420.699 | 413.161 |
Duzce | 409.865 | 412.344 |
Mûş | 399.879 | 392.301 |
Kastamonu | 388.990 | 381.991 |
Kirklarelî | 377.156 | 379.031 |
Uşak | 377.001 | 375.310 |
Nîgde | 377.080 | 372.708 |
Bedlîs | 359.747 | 359.808 |
Rîze | 350.506 | 346.977 |
Amasya | 339.529 | 342.378 |
Sêrt | 347.412 | 336.453 |
Bolu | 324.789 | 326.409 |
Nevşehîr | 315.994 | 317.952 |
Yalova | 304.780 | 307.882 |
Çewlîg | 285.655 | 283.276 |
Kirikkale | 285.744 | 283.053 |
Colemêrg | 287.625 | 282.191 |
Burdur | 277.452 | 275.826 |
Qers | 278.335 | 272.300 |
Karaman | 263.960 | 262.791 |
Karabuk | 255.242 | 250.478 |
Kirşehîr | 247.179 | 244.546 |
Erzingan | 243.399 | 241.239 |
Bîlecîk | 228.058 | 228.495 |
Sînop | 229.716 | 226.957 |
Îdir | 209.738 | 206.857 |
Bartin | 207.238 | 206.715 |
Çankiri | 205.501 | 199.981 |
Artvîn | 172.356 | 169.280 |
Kilîs | 155.179 | 156.739 |
Gumuşhane | 148.539 | 142.617 |
Erdexan | 92.819 | 91.354 |
Dêrsim | 89.317 | 86.612 |
Bayburt | 86.047 | 83.676 |
Rûdaw